| Вызов мастера | Бесплатно |
| Диагностика стиральной машины (в случае ремонта) | Бесплатно |
Не включается от 180 руб.
Не греет воду от 180 руб.
Не открывается дверца от 180 руб.
Не вращается барабан от 160 руб.
Не заливает воду от 180 руб.
Не отжимает белье от 180 руб.
Проблема с электроникой от 235 руб.
Выбивает автомат от 180 руб
Шумит от 180 руб.
Течет вода от 210 руб.
Прыгает от 190 руб.
Не сливает воду от 180руб.
Если с Вашей стиральной машиной случилась одна из вышеперечисленных поломок, рекомендуем обратиться в сервисный центр «Юдилен-холод». Не пытайтесь самостоятельно починить стиральную машину Gorenje, неправильные действия приведут к выходу из строя дорогостоящих комплектующих стиральной машины! Если стиральная машина Gorenje начала работать с перебоями, не ждите пока она полностью выйдет из строя. Позвоните нам прямо сейчас!
Мы предлагаем своим клиентам:
| Наименование работ | Стоимость бел.руб. | Гарантия, мес. |
| Замена нагревательного элемента (ТЭНа) | 205 | 12 |
| Замена сливного насоса | 220 | 12 |
| Замена приводного ремня / патрубка резинового | 160 | 12 |
| Замена клапана наливного / реле уровня воды / фильтра радиопомех /сетевого шнура | 160 | 12 |
| Замена амортизаторов | 210 | 12 |
| Замена УБЛ (замок люка СМА) | 190 | 12 |
| Замена щеток электродвигателя | 170 | 12 |
| Разборка, сборка бака (извлечение посторонних предметов) | 175 | — |
| Замена ручки люка, кронштейна (петли) люка | 180 | — |
| Замена манжеты люка | 290 | 6 |
| Устранение течи воды (без замены деталей) / Извлечение посторонних предметов | 140 | 6 |
| Ремонт электрического модуля управления* | 235 | 6 |
| Замена подшипников в разборных баках (фронтальная загрузка) | 260 | 12 |
| Замена подшипников в разборных баках (вертикальная загрузка)* | 345 | 12 |
| Замена опоры (ножка) СМА без учета стоимости вызова | 10 | 3 |
| Установка комплекта подставок антивибрационных для СМА (4 шт комплект) | 40 | — |
| Чистка фильтра сливного насоса (без учета cтоимости вызова) | 25 | — |
| Вызов специалиста и диагностика на дому у клиента (ОПЛАЧИВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА КЛИЕНТА ОТ РЕМОНТА) | 80 | — |
| Диагностика в сервисном центре (ОПЛАЧИВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА КЛИЕНТА ОТ РЕМОНТА) | 40 | — |
| ТРАНСПОРТИРОВКА СМА В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТ (ПРИВОЗ+ОТВОЗ+ПОДЪЕМ НА ЭТАЖ | 130 | — |
| ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ ДАЛЕЕ 10 КМ ОТ МКАД цена за 1 КМ | 3,5 | — |
Примечание:
* — ремонт выполняется только в стационарной мастерской, стоимость указана с учетом транспортировки в СЦ.
** — стоимость ремонта зависит от стоимости используемых запасных частей
Стоимость работ указана с учетом стоимости запасных частей, вызова и диагностики.
Выезд и диагностика мастера оплачивается только при отказе клиента от ремонта либо в том случае, когда изделие ремонту не подлежит.
На все выполненные работы дается гарантия и выдается гарантийный талон.
Советы по эксплуатации стиральной машины: